S-Plastics Verton NV0081EV_GY7E149 resin is Preliminary data for 40% long fiber single pellet non-halogen FR color filled PC/ABS
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 92 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 92 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 0.9 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 0.9 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 12260 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 156 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 156 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 12900 | MPa | ASTM D 790 |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 100 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 100 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 0.9 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 0.9 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 10750 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 152 | MPa | ISO 178 |
Flexural Stress, break, 2 mm/min | 152 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain, break, 2 mm/min | 1.2 | % | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 12350 | MPa | ISO 178 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched, 23°C | 435 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impact, unnotched, -40°C | 477 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 245 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Impact, notched, -40°C | 303 | J/m | ASTM D 256 |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 11 | J | ASTM D 3763 |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 32 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -40°C | 27 | kJ/m² | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 26 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Impact, notched 80*10*4 -40°C | 29 | kJ/m² | ISO 180/1A |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 88 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 2.18E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 3.79E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 89 | °C | ISO 75/Af |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Density | 1.536 | g/cm³ | ASTM D 792 |
Water Absorption, 24 hours | 0.057 | % | ASTM D 570 |
Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.06 - 0.26 | % | ASTM D 955 |
Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 0.31 - 0.51 | % | ASTM D 955 |
Density | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
Water Absorption, 23°C/24hrs | 0.07 | % | ISO 62-1 |
Source GMD, last updated:01/05/2009 |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 30 - 40 | °C |
Drying Time | 2 - 4 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 0 | hrs |
Melt Temperature | 220 - 255 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 215 - 245 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 210 - 245 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 205 - 235 | °C |
Mold Temperature | 35 - 65 | °C |
Back Pressure | 0.2 - 0.3 | MPa |
Screw Speed | 12 - 40 | rpm |
Source GMD, last updated:01/05/2009 |
Other related products we recommend:
For more information please download the datasheet |
|
![]() |
S-Plastics Verton NV0081EV_GY7E149.pdf |
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|