S-Plastics Lexan ML1010 resin is Superior performance, improved flow over standard grades at lower temperatures. Internal mold release.
| TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
| MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
| Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 60 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Stress, break, 50 mm/min | 45 | MPa | ISO 527 |
| Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 5 | % | ISO 527 |
| Tensile Strain, break, 50 mm/min | 70 | % | ISO 527 |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 2350 | MPa | ISO 527 |
| Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 90 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 2400 | MPa | ISO 178 |
| Hardness, H358/30 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
| THERMAL | Value | Unit | Standard |
| Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 120 | °C | ISO 306 |
| Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 122 | °C | ISO 306 |
| HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 115 | °C | ISO 75/Be |
| HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 100 | °C | ISO 75/Ae |
| PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
| Density | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
| Melt Volume Rate, MVR at 250°C/1.2 kg | 12 | cm³/10 min | ISO 1133 |
| Melt Volume Rate, MVR at 300°C/1.2 kg | 48 | cm³/10 min | ISO 1133 |
| OPTICAL | Value | Unit | Standard |
| Light Transmission | 88 | % | ASTM D 1003 |
| Haze | 1 | % | ASTM D 1003 |
| Refractive Index | 1.582 | - | ISO 489 |
| Source GMD, last updated:02/19/2001 | |||
| Parameter | ||
| Injection Molding | Value | Unit |
| Drying Temperature | 105 | °C |
| Drying Time | 2 - 4 | hrs |
| Melt Temperature | 275 - 295 | °C |
| Nozzle Temperature | 260 - 280 | °C |
| Front - Zone 3 Temperature | 270 - 290 | °C |
| Middle - Zone 2 Temperature | 260 - 280 | °C |
| Rear - Zone 1 Temperature | 250 - 270 | °C |
| Hopper Temperature | 60 - 80 | °C |
| Mold Temperature | 65 - 85 | °C |
| Source GMD, last updated:02/19/2001 | ||
|
For more information please download the datasheet |
|
| S-Plastics Lexan ML1010.pdf | |
|
Get The Latest Quotation
First-level distribution source in South China Reduce procurement costs, improve supply stability, Help you find the most suitable engineering plastic materials
|
|
![]()