স্যাবিকলেক্সানEXL1033Cরেশিন হলপলিকার্বোনেট (পিসি) সিলোক্সান কোপলিমার রজন একটি কম প্রবাহ, ইউভি স্থিতিশীল গ্রেড যা (কো) এক্সট্রুশন জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই রজন নিম্ন তাপমাত্রা (-30C) নমনীয়তা এবং চমৎকার এক্সট্রুশন প্রক্রিয়াকরণ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ. স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ রঙে পাওয়া যায়।
প্রচলিত বৈশিষ্ট্য (1) | |||
মেকানিক্যাল | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
টেনসিল স্ট্রেস, ইল্ড, টাইপ I, 50 মিমি/মিনিট | 61 | এমপিএ | এএসটিএম ডি ৬৩৮ |
টেনশন স্ট্রেস, brk, টাইপ I, 50 মিমি/মিনিট | 63 | এমপিএ | এএসটিএম ডি ৬৩৮ |
টেনসিল স্ট্রেন, ইল্ড, টাইপ I, 50 মিমি/মিনিট | 5.9 | % | এএসটিএম ডি ৬৩৮ |
টেনসিল স্ট্রেন, brk, টাইপ I, 50 মিমি/মিনিট | 114 | % | এএসটিএম ডি ৬৩৮ |
টেনসিল মডুলাস, ৫০ মিমি/মিনিট | 2300 | এমপিএ | এএসটিএম ডি ৬৩৮ |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেস, ইল্ড, ১.৩ মিমি/মিনিট, ৫০ মিমি স্প্যান | 98 | এমপিএ | এএসটিএম ডি ৭৯০ |
ফ্লেক্সুরাল মডুলাস, ১.৩ মিমি/মিনিট, ৫০ মিমি স্প্যান | 2340 | এমপিএ | এএসটিএম ডি ৭৯০ |
কঠোরতা, রকওয়েল এল | 88 | - | এএসটিএম ডি ৭৮৫ |
টেনশন স্ট্রেস, রিডান্ট, ৫০ মিমি/মিনিট | 60 | এমপিএ | আইএসও ৫২৭ |
টেনশন স্ট্রেস, ব্রেক, 50 মিমি/মিনিট | 64 | এমপিএ | আইএসও ৫২৭ |
টান প্রবাহ, ফলন, 50 মিমি/মিনিট | 6.2 | % | আইএসও ৫২৭ |
টান প্রবাহ, বিরতি, 50 মিমি/মিনিট | 142.4 | % | আইএসও ৫২৭ |
টেনসিল মডুলাস, ১ মিমি/মিনিট | 2000 | এমপিএ | আইএসও ৫২৭ |
ফ্লেক্সুরাল মডুলাস, ২ মিমি/মিনিট | 2270 | এমপিএ | আইএসও ১৭৮ |
প্রভাব | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
ইজড ইম্প্যাক্ট, ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস | 893 | জ/মি | এএসটিএম ডি ২৫৬ |
ইজড ইম্প্যাক্ট, -30°C | 720 | জ/মি | এএসটিএম ডি ২৫৬ |
যন্ত্রপাতি প্রভাব মোট শক্তি, 23°C | 75 | J | এএসটিএম ডি ৩৭৬৩ |
আইজড ইম্প্যাক্ট, 80*10*3 +23°C | নোট | কেজে/মি2 | আইএসও ১৮০/১ ইউ |
আইজড ইম্প্যাক্ট, 80*10*3 -30°C | নোট | কেজে/মি2 | আইএসও ১৮০/১ ইউ |
আইজড ইম্প্যাক্ট, 80*10*3 +23°C | 66 | কেজে/মি2 | আইএসও ১৮০/১এ |
আইজড ইম্প্যাক্ট, 80*10*3 -30°C | 23 | কেজে/মি2 | আইএসও ১৮০/১এ |
চার্পি ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ভি-নট এজওয় 80 * 10 * 3 স্প = 62 মিমি | 84 | কেজে/মি2 | আইএসও ১৭৯/১ ইএ |
চার্পি -৩০°সি, ভি-নট এডজ 80*১০*৩ স্প=৬২ মিমি | 28 | কেজে/মি2 | আইএসও ১৭৯/১ ইএ |
চার্পি ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আননটচ এজ 80 * 10 * 3 স্প = 62 মিমি | নোট | কেজে/মি2 | আইএসও ১৭৯/১ইউ |
চার্পি -৩০°সি, আননটচ এজ 80*১০*৩ স্প=৬২ মিমি | নোট | কেজে/মি2 | আইএসও ১৭৯/১ইউ |
তাপীয় | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
ভিক্যাট নরমকরণ তাপমাত্রা, হার বি / 50 | 145 | °C | এএসটিএম ডি ১৫২৫ |
এইচডিটি, ০.৪৫ এমপিএ, ৩.২ মিমি, অগ্রিম | 135 | °C | এএসটিএম ডি ৬৪৮ |
এইচডিটি, ১.৮২ এমপিএ, ৩.২ মিমি, রিলিং না | 121 | °C | এএসটিএম ডি ৬৪৮ |
সিটিই, -৪০°সি থেকে ৪০°সি, প্রবাহ | 6.06E-05 | 1/°C | এএসটিএম ই ৮৩১ |
সিটিই, -৪০°সি থেকে ৪০°সি, এক্সফ্লো | 6.৬৭ই-০৫ | 1/°C | এএসটিএম ই ৮৩১ |
সিটিই, -৪০°সি থেকে ৪০°সি, প্রবাহ | 6.06E-05 | 1/°C | আইএসও ১১৩৫৯-২ |
সিটিই, -৪০°সি থেকে ৪০°সি, এক্সফ্লো | 6.৬৭ই-০৫ | 1/°C | আইএসও ১১৩৫৯-২ |
ভিক্যাট নরমকরণ তাপমাত্রা, হার বি / 50 | 138 | °C | আইএসও ৩০৬ |
ভিক্যাট নরমকরণ তাপমাত্রা, হার B/120 | 141 | °C | আইএসও ৩০৬ |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 119 | °C | আইএসও ৭৫/এফ |
শারীরিক | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 1.19 | - | এএসটিএম ডি ৭৯২ |
ছত্রাক সংকোচন, প্রবাহ, ৩.২ মিমি | 0.৪-০।8 | % | SABIC পদ্ধতি |
গলিত প্রবাহের হার, ৩০০°সি/১.২ কেজিএফ | 6.5 | g/10 মিনিট | এএসটিএম ডি ১২৩৮ |
ঘনত্ব | 1.18 | জি/সিএম৩ | আইএসও ১১৮৩ |
জল শোষণ, (23°C/sat) | নোট ০18 | % | আইএসও ৬২ |
আর্দ্রতা শোষণ (23°C / 50% RH) | নোট ০01 | % | আইএসও ৬২ |
গলন ভলিউম রেট, এমভিআর ৩০০°সি/১.২ কেজি | 6 | সেমি3/১০ মিনিট | আইএসও ১১৩৩ |
অপটিক্যাল | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
আলোর ট্রান্সমিশন | 86 | % | এএসটিএম ডি ১০০৩ |
কুয়াশা | 1.7 | % | এএসটিএম ডি ১০০৩ |
অগ্নির বৈশিষ্ট্য | মূল্য | ইউনিট | স্ট্যান্ডার্ড |
UL স্বীকৃত, 94HB ফ্লেম ক্লাস রেটিং (3) | 0.75 | মিমি | UL 94 |
UL স্বীকৃত, 94V-2 ফ্লেম ক্লাস রেটিং (3) | 2.5 | মিমি | UL 94 |
সূত্র GMD, সর্বশেষ আপডেটঃ03/26/2008 |
প্যারামিটার | ||
শীট এক্সট্রুশন | মূল্য | ইউনিট |
শুকানোর তাপমাত্রা | ১১০ - ১২০ | °C |
শুকানোর সময় | ৩-৪ | ঘন্টা |
শুকানোর সময় (সংগ্রহ) | 48 | ঘন্টা |
সর্বাধিক আর্দ্রতা | 0.02 | % |
গলনের তাপমাত্রা | ২৪৫ - ২৬০ | °C |
ব্যারেল - জোন ১ তাপমাত্রা | ২৫০ - ২৯০ | °C |
ব্যারেল - জোন ২ তাপমাত্রা | ২৪৫ - ২৭০ | °C |
ব্যারেল - জোন ৩ তাপমাত্রা | ২২৫-২২৫ | °C |
অ্যাডাপ্টারের তাপমাত্রা | ২২৫-২২৫ | °C |
ডাই তাপমাত্রা | ২৪০ - ২৬০ | °C |
রোল স্ট্যাক টেম্প - শীর্ষ | ৭৫ - ১১৫ | °C |
রোল স্ট্যাক তাপমাত্রা - মধ্যম | ৮০-১২৫ | °C |
রোল স্ট্যাক টেম্প - নীচে | ১২০-১৪৫ | °C |
সূত্র GMD, সর্বশেষ আপডেটঃ03/26/2008 |